เซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ท มัลดีฟส์ ตั้งอยู่บนเกาะมาเลอาทอลล์เหนือ รีสอร์ทสุดฮิตของคนไทย
Centara Ras Fushi Resort & Spa ★★★★ | 3 วัน 2 คืน (ราคาต่อท่าน) | 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (ท่านที่ 3) | เด็ก 2-11 ปี (มีเตียง) | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (ท่านที่ 3) | เด็ก 2-11 ปี (มีเตียง) | ||
Ocean Front Beach Villa วิลล่าริมหาด (45 ตรม.) | 3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 | 53,600 | 72,500 | - | 65,500 | 93,600 | - |
1 มี.ค.-10 เม.ย. 61 | 50,500 | 66,500 | - | 60,900 | 84,500 | - | |
11 เม.ย.-30 มิ.ย. 61 | 46,900 | 59,900 | - | 55,900 | 75,000 | - | |
Deluxe Ocean Front Beach Villa ห้องริมหาด มีอ่างจากุซซี่ในห้องน้ำ (50 ตรม.) | 3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 | 54,000 | 74,000 | - | 66,900 | 95,600 | - |
1 มี.ค.-10 เม.ย. 61 | 51,500 | 68,500 | - | 62,500 | 87,500 | - | |
11 เม.ย.-30 มิ.ย. 61 | 48,000 | 61,500 | - | 57,600 | 77,500 | - | |
Deluxe Water Villa ห้องแบบกลางน้ำ (42 ตรม.)ทุกระเบียงหันไปทางพระอาทิตย์ขึ้น | 3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 | 57,900 | 81,500 | - | 72,500 | 107,000 | - |
1 มี.ค.-10 เม.ย. 61 | 55,000 | 75,900 | - | 68,000 | 99,000 | - | |
11 เม.ย.-30 มิ.ย. 61 | 51,900 | 69,000 | - | 63,000 | 88,900 | - | |
Deluxe Sunset Water Villa ห้องแบบกลางน้ำ (42 ตรม.)ระเบียงหันทางพระอาทิตย์ตก | 3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 | 60,500 | 83,900 | - | 76,000 | 110,500 | - |
1 มี.ค.-10 เม.ย. 61 | 56,000 | 75,900 | - | 69,500 | 98,900 | - | |
11 เม.ย.-30 มิ.ย. 61 | 52,900 | 71,500 | - | 64,900 | 92,500 | - |
Centara Ras Fushi Resort & Spa★★★★ | 3 วัน 2 คืน (ราคาต่อท่าน) | 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (ท่านที่ 3) | เด็ก 2-11 ปี (มีเตียง) | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (ท่านที่ 3) | เด็ก 2-11 ปี (มีเตียง) | ||
Deluxe Spa Over Water Villa ห้องแบบกลางน้ำ มีอ่างจากุซซี่ (42 ตรม.) ระเบียงหันไปทางทิศตะวันออก | 3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 | 59,500 | 85,500 | - | 74,900 | 11,300 | - |
1 มี.ค.-10 เม.ย. 61 | 56,900 | 79,900 | - | 70,500 | 104,500 | - | |
11 เม.ย.-30 มิ.ย. 61 | 53,500 | 72,900 | - | 65,500 | 94,500 | - | |
Premium Deluxe Spa Water Villa ห้องพักแบบกลางน้ำ ภายในมีอ่างสปาของคุณเองบนระเบียงส่วนตัว | 3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 | 61,500 | 88,000 | - | 77,500 | 117,500 | - |
1 มี.ค.-10 เม.ย. 61 | 59,500 | 84,900 | - | 74,900 | 112,000 | - | |
11 เม.ย.-30 มิ.ย. 61 | 55,000 | 75,900 | - | 68,000 | 99,000 | - |
ราคานี้รวม :
ราคานี้ไม่รวม :
การเข้าพัก
Gala Dinner ในช่วงเทศกาล ซึ่งลูกค้าทุกท่านต้องชำระเพิ่ม
การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง :
หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทย และไม่เกิน 10 ท่านเท่านั้น
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย และเสียหายของทรัพย์สิน ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ - ราคานี้ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนราคาอันเนื่องจากค่าตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น - ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว, เงินสด, บัตรเครดิต และอื่นๆ - การจองแพคเกจต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น